FerienWohnung mit Pool, Klimaanlage, Waschmaschine und Panoramablick
KUngarn, Balaton, Badacsony
Personen: | 10 |
Reisezeitraum: | pro Woche |
Bewertungen: | 4.7/5 (3) |
Objektcode: | BAL BAD 006 |
Ausstattung: | @y?hR=CPke>V |
In 3 Schritten sicher bucheni
Lage & Entfernungen | |
---|---|
Lage | Ungarn, Badacsony |
Umgebung | Balaton, Balaton-Nordufer, Nordtransdanubien, Westungarn |
Entfernungen |
|
Im Sommer |
|
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 5 Zimmer (davon 4 Schlafzimmer) |
Größe | 100 qm |
Wohnzimmer | Wohnzimmer mit TV und Zugang zum Balkon (10 qm, Gartenmöbel). |
Küche | Kochnische im Wohnzimmer mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und elektrischem Wasserkocher. |
Bad | Bad mit Dusche und WC. Bad mit Dusche, WC, Waschmaschine und Wäschetrockner. |
Schlafzimmer | 2 Schlafzimmer jeweils mit 2 Einzelbetten und Zugang zum Balkon (Gartenmöbel). 2 Schlafzimmer jeweils mit 1 Doppelbett, 1 Zusatzbett auf Couch/Sofa (nur für Kinder geeignet), Zugang zum Balkon (Gartenmöbel) und Zusatzbett nur für Kinder bis 16Jahre geeignet. |
Haustier | nicht erlaubt. |
Bewertungen
Das schreiben Gäste über diese Unterkünfte
Gesamtbewertung | 4.7/5 (3) |
Ausstattung | 4.3/5 |
Sauberkeit | 4.7/5 |
Service & Freundlichkeit | 4.7/5 |
Preis & Leistung | 4.7/5 |
Umgebung | 5/5 |
Gesamtbewertung im Detail |
Herr Štefan M. | |
---|---|
aus | Tschechien |
Reisende | 8 Personen |
Kommentar | Lage Unterkunft in einem ruhigen Teil der Stadt. Aber in der Nähe des schönen kleinen vinárničkám und dem Stadtzentrum. |
Bewertung | 4.4/5 |
Ausstattung | 4/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 4/5 |
Preis & Leistung | 4/5 |
Umgebung | 5/5 |
DetailansichtX |
Herr Jaroslaw M. | |
---|---|
aus | Polen |
Reisende | 10 Personen |
Kommentar | Objekt sehr attraktiv.w voll erfüllt unsere oczekiwania.jesteśmy sehr glücklich |
Bewertung | 5/5 |
Ausstattung | 5/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 5/5 |
DetailansichtX |
Frau Jana M. | |
---|---|
aus | Tschechien |
Reisende | 10 Personen |
Kommentar | ruhige Lage zwischen vinicema |
Bewertung | 4.6/5 |
Ausstattung | 4/5 |
Sauberkeit | 4/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 5/5 |
DetailansichtX |
Auf der Karte
Achtung, es wird eventuell nicht die genaue Lage des Objektes angezeigt. Bitte beachten Sie den Beschreibungstext.
Fragen zur Buchung oder zur Unterkunft?
Wir beantworten sie! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!