FerienHaus mit Pool
KUngarn, Balaton, Siófok
Personen: | 16 |
Reisezeitraum: | pro Woche |
Bewertungen: | 4.7/5 (4) |
Objektcode: | BAL SIO 016 |
Ausstattung: | B@y?Q#RSCk>Vz |
In 3 Schritten sicher bucheni
Lage & Entfernungen | |
---|---|
Lage | Ungarn, Siófok |
Umgebung | Südtransdanubien, Balaton, Balaton-Südufer, Westungarn |
Entfernungen |
|
Im Sommer |
|
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 7 Zimmer (davon 5 Schlafzimmer) |
Größe | 200 qm |
Wohnzimmer | Erdgeschoss: Wohnzimmer mit Sitzecke, TV und Zugang zur Terrasse (20 qm, Gartenmöbel). Obergeschoss: Wohnzimmer mit 2 Zusatzbetten auf Doppelausziehcouch, Sitzecke, TV und Essecke. |
Küche | Erdgeschoss: Küche mit Elektroherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Kühlschrank (Eisfach), Mikrowelle, Kaffeemaschine und elektrischem Wasserkocher. Obergeschoss: Kochnische mit Elektroherd (2 Platten), Kühlschrank, Mikrowelle und Kaffeemaschine. |
Bad | Erdgeschoss: Bad mit Badewanne, Dusche, WC und Eckwanne. Separates WC mit WC. Obergeschoss: 3 Bad jeweils mit Dusche und WC. |
Schlafzimmer | Erdgeschoss: 2 Schlafzimmer jeweils mit 2 Doppelbetten und 1 Einzelbett. Obergeschoss: Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Zugang zum Balkon. Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, 1 Einzelbett, Zugang zum Balkon und Die Schlafzimmer haben Zugang zur Dusche. Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, 1 Einzelbett und Zugang zum Balkon. |
Haustier | erlaubt, EUR 8,00/Tier und Tag. |
Bewertungen
Das schreiben Gäste über diese Unterkünfte
Gesamtbewertung | 4.7/5 (4) |
Ausstattung | 4/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 4.5/5 |
Gesamtbewertung im Detail |
Herr Matthias S. | |
---|---|
aus | Deutschland |
Reisende | 10 Personen |
Kommentar | Es war alles super, nur die Matratzen in den Betten sind viel zu hart. Aber sonst absolut weiter zu empfehlen. |
Bewertung | 4.6/5 |
Ausstattung | 3/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 5/5 |
DetailansichtX |
Frau Tanja B. | |
---|---|
aus | Deutschland |
Reisende | 11 Personen |
Kommentar | Das einzige wo ein Kretikpunkt wäre das keine Kleiderschränke da sind sonst alles Top.Kommen gerne wieder. |
Bewertung | 4.6/5 |
Ausstattung | 4/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 4/5 |
DetailansichtX |
Herr Pavel H. | |
---|---|
aus | Tschechien |
Reisende | 16 Personen |
Kommentar | Ruhige Lage, super Objekt Urlaub und schwimmen, einfach wunderbar. Ich empfehle es. |
Bewertung | 5/5 |
Ausstattung | 5/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 5/5 |
DetailansichtX |
Herr Roman S. | |
---|---|
aus | Tschechien |
Reisende | 11 Personen |
Kommentar | Platz |
Bewertung | 4.6/5 |
Ausstattung | 4/5 |
Sauberkeit | 5/5 |
Service & Freundlichkeit | 5/5 |
Preis & Leistung | 5/5 |
Umgebung | 4/5 |
DetailansichtX |
Auf der Karte
Achtung, es wird eventuell nicht die genaue Lage des Objektes angezeigt. Bitte beachten Sie den Beschreibungstext.
Fragen zur Buchung oder zur Unterkunft?
Wir beantworten sie! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!